# | Название | И | В | Н | П | М | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 6 | 1 | 1 | 31 - 4 | 19 |
2 |  Крюково | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 - 15 | 18 |
3 |  Элемер | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 - 8 | 17 |
4 |  МИЭТ | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 - 13 | 14 |
5 |  Фаворит | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 17 | 13 |
6 |  Крюковчанин | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 - 20 | 12 |
7 |  Искра | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 - 19 | 8 |
8 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 15 - 35 | 2 |
9 |  Хлебозавод | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 - 55 | 0 |
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |