ФИО | И | ![]() |
![]() |
![]() |
Заявлен
|
---|---|---|---|---|---|
Алексеев С. А. | 5 | 10 | 0 | 0 | 11/07/2019 |
Петухов С. И. | 8 | 10 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Циколия Б. З. | 7 | 10 | 1 | 0 | 02/06/2019 |
Елфимов И. В. | 7 | 6 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Гудаев Д. В. | 5 | 4 | 1 | 0 | 02/06/2019 |
Коростелев Е. А. | 5 | 3 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Шаманин М. С. №21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Куликов Д. А. | 5 | 2 | 1 | 0 | 02/06/2019 |
Лукьянов А. И. | 8 | 2 | 1 | 0 | 02/06/2019 |
Сальников Е. А. №20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 03/06/2019 |
Береснев Р. А. | 1 | 1 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Клюев А. В. | 3 | 1 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Сурнов А. М. | 3 | 1 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Алешин К. Г. №9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Бевз В. И. №21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 02/06/2019 |
Бовтало А. В. | 8 | 0 | 1 | 0 | 02/06/2019 |
Виноградов Г. С. | 4 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Димитров А. С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2019 |
Друков А. Ю. | 4 | 0 | 2 | 1 | 01/07/2019 |
Зазян Г. М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Караблин Д. В. | 3 | 0 | 0 | 0 | 11/07/2019 |
Крючков П. С. №11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Михеев С. В. | 2 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Новичков К. А. | 3 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Оганджанян Р. В. | 6 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Сабиров М. Р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2019 |
Сулим А. Ф. | 1 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Феоктистов А. А. | 3 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2019 |
Черкасов А. Н. | 1 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2019 |
Чикин И. И. №27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
ФИО | И | ![]() |
![]() |
![]() |
Заявлен
|
---|---|---|---|---|---|
Баженов М. Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Ибрагимов И. Р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Калинин Д. А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Коваленко А. А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2019 |
Тронин Ю. И. | 1 | 0 | 1 | 0 | 02/06/2019 |